- data
- 23 luty 2009
- klasa
- Monotyp XV
Wyniki końcowe
# | Nr | Kraj | Sternik | Załogant | Punkty | I | II | III | IV |
1 | C6 | EST | Heinmets, Veljo | Pildre, Roland | 4 | 1 | 2* | 2 | 1 |
2 | C7 | EST | Sahtel, Toivo | Püvi, Paavo | 5 | 2 | 1 | 3* | 2 |
3 | C3 | EST | Jürjo, Vello | Laul, Andres | 12 | 8 | 29* DNF | 1 | 3 |
4 | NED30 | NED | Spaas, Ernest | Schutte, Daan | 15 | 4 | 4 | 7 | 10* |
5 | R31 | RUS | Bikler, Vadim | Vostrunusov, Alex | 15 | 5 | 5 | 8* | 5 |
6 | NED28 | NED | van Berkel, Ton | Volwater, Job | 16 | 29* DNF | 3 | 5 | 8 |
7 | S31 | SWE | Bolsch, George | Shelyakin, Michael | 16 | 6 | 9* | 4 | 6 |
8 | NED14 | NED | Bakker, Nico | Hogenboom, Ruud | 17 | 10* | 7 | 6 | 4 |
9 | C45 | EST | Saarlaid, Priit | Kruusmägi, Urmas | 22 | 9* | 6 | 9 | 7 |
10 | C8 | EST | Trei, Kaarel | Kolk, Ott | 30 | 7 | 11 | 12 | 13* |
11 | G69 | GER | Schlabes, Michael | Havemann, Robert | 30 | 29* DNF | 8 | 11 | 11 |
12 | GER1 | GER | Meusel, Ulf | Voss, Karsten | 32 | 29* DNF | 10 | 10 | 12 |
13 | NED19 | NED | van Wijk, Bouw | van Heemskerck Düker, Jorrit | 45 | 29* DNF | 12 | 17 | 16 |
14 | NED12 | NED | Bartels, Ben | van Tol, Jan | 53 | 29* DNF | 29 DNF | 15 | 9 |
15 | R9 | RUS | Kolpakchi, Boris | Kolpakchi, Boris | 59 | 29* DNF | 29 DNF | 13 | 17 |
16 | G5 | GER | Oswald, Michael | Oswald, Oliver | 60 | 29* DNF | 29 DNF | 16 | 15 |
17 | C5 | EST | Siniväli, Peeter | Leitmaa, Rein | 61 | 3 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNC |
18 | NED10 | NED | van Opzeeland, Piet | Eiikman, Tom | 62 | 29* DNC | 29 DNF | 14 | 19 |
19 | R3 | RUS | Gudkov, Ivan | Malyshev, Gennady | 72 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNF | 14 |
20 | P61 | POL | Stepkowski, Andrzej | Zaczek, Krzysztof | 76 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNC | 18 |
21 | SWE16 | SWE | Akerblad, Mats | Wersäll, Hakan | 87 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNC | 29 DNC |
21 | P10 | POL | Nowakowski, Jerzy | Nowakowski, Jan | 87 | 29* DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC |
21 | NED20 | NED | ver Meulen, Oscar | Lensveld, Edwart | 87 | 29* DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC |
21 | P22 | POL | Karasewicz, Lukasz | Karasewicz, Piotr | 87 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNC | 29 DNC |
21 | P56 | POL | Milosz, Jerzy | Gotto, Jan | 87 | 29* DNF | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC |
21 | R5 | RUS | Bolshakov, Igor | Kapustin, Kirill | 87 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNF | 29 DNC |
21 | R51 | RUS | Kantor, Vladimir | Shishkov, Sergey | 87 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNF | 29 DNC |
21 | P5 | POL | Galbowski, Marcin | Koltuniak, Stanislaw | 87 | 29* DNF | 29 DNF | 29 DNC | 29 DNC |
Wyniki pobrane ze strony: http://www.monotype-xv.org/