Mistrzostwa Europy – wyniki – luty 2009

data
25-27 luty 2009
klasa
Monotyp XV

Wyniki końcowe

# Numer Kraj Sternik Załogant Punkty I II III IV V VI VII VIII IX
1 R-31 RUS Bikler, Vadim Vostrunusov, Alex 15 3 5* 1 3 1 3 7* 1 3
2 R-5 RUS Bolshakov, Igor Kapustin, Kirill 15 4 3 6* 7* 3 1 1 2 1
3 C-7 EST Sahtel, Toivo Püvi, Paavo 20 2 1 3 1 5 10* 4 4 7*
4 C-6 EST Heinmets, Veljo Pildre, Roland 21 1 2 4 2 4 9* 6* 6 2
5 C-5 EST Siniväli, Peeter Leitmaa, Rein 26 31* (DNF) 11* 5 5 2 2 5 3 4
6 C-3 EST Jürjo, Vello Laul, Andres 39 13 8 2 4 6 4 2 31* (DNF) 31* (DNC)
7 NED-30 NED Spaas, Ernest Schutte, Daan 51 5 4 7 9 13* 7 10 11* 9
8 SWE-16 SWE Akerblad, Mats Wersäll, Hakan 52 18* 13 14 20* 7 5 3 5 5
9 S-31 SWE Bolsch, George Shelyakin, Michael 53 8 10* 10* 10 8 6 8 7 6
10 NED-12 NED Bartels, Ben van Tol, Jan 65 6 6 13 11 9 20* 20* 8 12
11 NED-14 NED Bakker, Nico Hogenboom, Ruud 65 7 7 9 12 14* 8 12 14* 10
12 C-8 EST Trei, Kaarel Kolk, Ott 67 12 9 12 6 10 13* 9 9 15*
13 NED-28 NED van Berkel, Ton Volwater, Job 77 14 15* 8 14 12 15* 11 10 8
14 R-51 RUS Kantor, Vladimir Shishkov, Sergey 86 10 12 17* 8 11 31*DSQ 17 15 13
15 NED-19 NED van Heemskerck Düker, Jorrit van Wijk, Bouw 92 11 16 16 13 18* 11 13 12 18*
16 C-45 EST Saarlaid, Priit Kruusmägi, Urmas 104 9 14 19 16 16 16 14 22* 31* (DNF)
17 R-9 RUS Kolpakchi, Boris Malyshev, Gennady 105 17 17 21* 17 15 12 16 18* 11
18 NED-10 NED van Opzeeland, Piet Eiikman, Tom 107 16 20* 15 19* 17 14 18 13 14
19 P-10 POL Nowakowski, Jerzy Nowakowski, Jan 115 15 22* 11 15 19* 19 19 19 17
20 R-3 RUS Gudkov, Ivan 118 31* (DNC) 18 18 18 20* 17 15 16 16
21 P-61 POL Stepkowski, Andrzej Zaczek, Krzysztof 145 21 23* 22* 21 22 18 21 21 21
22 NED-20 NED ver Meulen, Oscar Lensveld, Edwart 149 19 21 31* (DNF) 31* (DNF) 21 21 31 (DNF) 17 19
23 P-5 POL Galbowski, Marcin Koltuniak, Stanislaw 183 20 19 20 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC)
24 P-11 POL Janosz, Robert Matusik, Rafal 192 31* (DNF) 31* (DNF) 23 22 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 23 31 (DNC)
25 P-5x POL Konarzewski, Karol Konarzewski, Edward 195 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 20 20
26 P-56 POL Milosz, Jerzy Gotto, Jan 201 31* (DNF) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 24 22
27 G-69 GER Schlabes, Michael Havemann, Robert 217 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC)
27 P-22 POL Karasewicz, Lukasz Karasewicz, Piotr 217 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC)
27 GER-1 GER Meusel, Ulf Voss, Karsten 217 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC)
27 G-5 GER Oswald, Michael Oswald, Oliver 217 31* (DNC) 31* (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC) 31 (DNC)

Wyniki pobrane ze strony: http://www.monotype-xv.org/